ASUS TUF Gaming F16 FA608UM-RV011W Ryzen 7 260/32GB/SSD 1TB/16" FHD+165Hz/RTX 5060/W11Home
Strix SCAR 18 za leto 2025 ponuja najboljšo možno izkušnjo igranja iger z operacijskim sistemom Windows 11 Pro, saj vključuje procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX in grafično kartico NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 za prenosnike z naprednim Optimusom. To izjemno strojno opremo dopolnjuje 64 GB RAM-a DDR5 s frekvenco 5600 MHz in 2 TB prostora za shranjevanje PCIe 4.0, pri čemer so reže za pomnilnik nadgradljive na 6400 MHz DDR5 RAM, reže za SSD pa v celoti podpirajo PCIe Gen 5, kar zagotavlja, da imate vedno prednost pred konkurenti.
- Koda:90NR0KV1-M00990
- Proizvajalec:Asus
- Garancija:24 mesecev
- Stanje:Novo
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Asus | |
| Procesor | AMD Ryzen 7 260 procesor 3,80 GHz (24MB predpomnilnik do 5,10 GHz , 8 jeder/16 niti) AMD XDNA NPU do 16 TOPs | |
| Proizvajalec procesorja | AMD | |
| Serija procesorja | AMD Ryzen™ 7 | |
| Disk | SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (1x prosto M.2 PCIe) | |
| Pomnilnik | 32 GB 2*16GB DDR5-5600 SO-DIMM (2x SO-DIMM skupaj do največ 64GB) | |
| LCD zaslon | 40,64 cm (16,0'') FHD+ (1920x1200, WUXGA), IPS-level, sRGB 100%, nebleščeč, 300-nits, 165Hz, G-Sync | |
| Ločljivost | WUXGA / 1920 x 1200 / 16:10 | |
| Tip LCD zaslona | Matiran (AntiGlare, matt) | |
| Velikost zaslona | 40,64 cm (16,0″) | |
| Resolucija | WUXGA / 1920 x 1200 / 16:10 | |
| Grafika | NVIDIA | |
| Tip grafične | ||
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | ||
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Ne | |
| Display port | Da | |
| HDMI | Ne | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Ne | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Da | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Da | |
| SSD | Ne | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Da | |
| Garancija v mesecih | 24 | |
| Stopnja osveževanja: | ||
| GPS | Ne | |
| Vhodne enote | ||
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne |
