Prenosnik Lenovo Legion Pro 7 16IRX8 je žal prodan.
Vendar smo prepričani, da obstaja kakšen podoben v naši trgovini!
Dodatne slike
Opis pod "Dodatne informacije" izdelka izvira iz Cnet. SO d.o.o. ne prevzema odgovornosti za napake ali dezinformacije v opisih izdelkov s strani Cnet.
Opis | Lenovo Legion Pro 7 16IRX8 - 16" - Intel Core i9 - 13950HX |
Dimenzije (VxGxŠ) | 36.34 cm x 26.355 cm x 2.59 cm |
Teža | 2.5 kg |
Procesor | Intel Core i9 (13th Gen) - 13950HX / 2.2 GHz, do 5.4 GHz / 36 MB Cache |
Mrežne povezave | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet |
Vrsta izdelka | Notebook - 180-degree hinge design |
Localisation | Region: Worldwide |
Zaslon | 16" 2560 x 1600 / WQXGA @ 240 Hz |
Baterija | Do 6.7 ur |
Operacijski sistem | No OS |
Pomnilnik | DDR5 |
Barva | Onyx grey |
Pricing Tip | CTO |
Energijski standardi | - EPEAT Climate+ |
Video Pomnilnik | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Grafika | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Grafika |
Varnost | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Varnost Chip |
Numeric Keypad | Da |
Integrirana kamera | Da |
Keyboard Backlight | Da |
VR Ready | Da |
Gaming | Da |
Carbon Footprint | 521 kg carbon emissions |
Vrsta izdelka | Notebook - 180-degree hinge design |
Operacijski sistem | No operating system |
Tehnologija | DDR5 SDRAM |
Hitrost | 5600 MHz |
Rated Hitrost | 5600 MHz |
Število rež | 2 |
Praznih rež | 2 |
Barva | Onyx grey |
Material | Aluminium (top), aluminium (bottom) |
Surface Finish | Anodising |
Varnost | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Varnost Chip |
Dodatki | Administrator password, hard drive password, power-on password, Super Rapid Charge |
Vključeni dodatki | Polnilec |
Standardi | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV High Gaming Performance Certification |
Localization | Region: Worldwide |
Pricing Tip | CTO |
Min. delovna temperatura | 5 °C |
Maks. delovna temperatura | 35 °C |
Vlažnost | 8 - 95% |
Tip | 16" - IPS |
Resolucija | 2560 x 1600 (WQXGA) |
V-Sync Rate at Max Res. | 240 Hz |
Široki zaslon | Da |
Razmerje | 16:10 |
Osvetlitev | 500 cd/m² |
Horizontal Viewing Angle | +89 / -89 |
Vertical Viewing Angle | +89 / -89 |
Barva Gamut | 100% sRGB |
Dodatki | Anti-glare, Low Blue Light Mode, NVIDIA G-SYNC compatible, HDR 400 compatible, X-Rite Pantone factory color calibration, Dolby Vision, High Gaming Performance Tehnologija |
Tehnologija | Lithium polymer |
Kapaciteta | 99.9 Wh |
Čas delovanje | Do 6.7 ur |
Delovaje baterije | Local video (1080p) playback time (150 nits): do 6.7 ur |
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Wireless Krmilnik | Killer Wi-Fi 6E AX1675i - M.2 Card |
Network Interface | Gigabit Ethernet |
Dodatki | Wake-on-LAN (WOL) |
Dimenzije (VxGxŠ) | 36.34 cm x 26.355 cm x 2.59 cm |
Teža | 2.5 kg |
CPU | Intel Core i9 (13th Gen) 13950HX / 2.2 GHz |
Največja hitrost | 5.4 GHz |
Število jeder | 24-core |
Cache | 36 MB |
Chipset | Intel HM770 |
Dodatki | Integrated memory controller |
Multi-GPU Configuration | 1 single GPU card / integrated GPU |
Grafika | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Grafika |
Video Pomnilnik | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Max Monitors Podporaed | 3 external monitor(s) |
Video System Dodatki | Advanced Optimus, Dynamic Boost 2.0, Direct X 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 3 |
VR Ready | Da |
Gaming | Da |
Kamera | Da |
Kamera Dodatki | Fixed focus, e-camera shutter |
Zvok | Stereo speakers, dual array mikrofon |
Kodek | Realtek ALC3306 |
Standardi | High Definition Audio |
Audio Dodatki | Izhod: Harman audio technology, Smart Amp, Nahimic audio, super linear speaker |
Tip | Keyboard, touchpad |
Keyboard Backlight | Da |
Numeric Keypad | Da |
Dodatki | Multi-touch touchpad, buttonless touchpad |
Vhod | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Izhod | 300 Watt |
Slots | 2 x M.2 Card (2 free) |
Vmesnik Details | USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports ZaslonPort 1.4 Alt Mode) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports ZaslonPort 1.4 Alt Mode) (140W Moč Delivery) ¦ HDMI (8K support) ¦ LAN ¦ Headphone/mikrofon combo jack |
TCO Certified | - |
Carbon Footprint | 521 kg carbon emissions |
EPEAT Compliant | EPEAT Climate+ |
GOLD | NOVA NEPRODANA ZALOGA - novi produkti s polno tovarniško (HP, Lenovo, Asus, Acer, Dell) garancijo, višek produkcije, tovarniško obnovljeni, neprodane zaloge |
![]() |
8C+16c Intel Core i9-13900HX |
![]() |
Intel |
![]() |
Intel® Core™ i9 |
![]() |
16 GB |
![]() |
16 GB DDR5 |
![]() Solid-state drive (SSD) je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. SSD je bolj sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko nima diska, prav tako nima gibljivih delov. |
512 GB SSD |
![]() |
16" 2560x1600(2K) |
![]() |
WQXGA / 2560 x 1600 / 16:10 |
![]() |
2560 x 1600 |
![]() |
Matiran (AntiGlare, matt) |
![]() |
NVIDIA |
![]() |
NVIDIA GeForce RTX 4070,Intel(R) RaptorLake-S Mobile Graphics Controller |
![]() |
ne |
![]() |
da |
![]() |
da |
![]() |
da |
![]() Certifikat izdaja istoimensko neprofitno združenje proizvajalcev Wi-Fi Alliance, z namenom doseganja medsebojne kompatibilnosti in promoviranja svojih proizvodov. |
da |
![]() |
da |
![]() |
ne |
![]() Spletne kamere se uporabljajo za video pogovore (MSN Messenger, Yahoo messanger, AIM) ter za nadzorovanje prometa ali prostorov. |
da |
![]() Glavna prednost tega je, da lahkopodatke prenašamo tako, da s sabo vzamemo zgolj spominsko kartico in čitalnik kartic namesto celotnega digitalnega fotoaparata v našem primer |
ne |
![]() |
Microsoft Windows 11 (64-bit) |
![]() |
da |
![]() Lenovo/ASUS/Acer/MSI,... Refurbished so izdelki, ki so bili v trgovinah neprodane zaloge, predstavitveni, demo enote, izdelki izključeni iz proizvodnje itn. Vsi izdelki so vrnjeni v tovarno Sony in tam tovarniško obnovljeni. Tako imajo popolno Lenovo/ASUS/Acer/MSI,... garancijsko podporo pri pooblaščenih Lenovo/ASUS/Acer/MSI,... servisih. |
Lenovo Refurbished - nova neprodana zaloga |
![]() |
12 |
BREZPLAČNA DOSTAVA

- Artikel je žal prodan.
Če vas kjub temu ta artikel zanima, nas pokličite ali nas kontaktirajte preko tega obrazca.
Oznake: Lenovo Legion Pro 7 16IRX8