Prenosnik Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AKP10 83JU
AMD Ryzen AI 7 350 (2 - 5 GHz), 16 GB LPDDR5X-7500 (soldered), SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, 40,6 cm (16″) 2.8K (2880 x 1800) Touchscreen OLED 120 Hz, AMD Radeon 860M (IGP), HDMI 2.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (DP 1.4 - 10 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen2 (DP 2.1 UHBR10 - 10 Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps), Wi-Fi 7 (2x2), Bluetooth 5.4, Webcam, microSD CardReader, Backlit Kbd., 65W USB-C PD Adapter, Microsoft Windows 11 Home (64-bit)
- Koda:83KUCTO1WW-CTO5-S
- Proizvajalec:Lenovo
- Garancija:12 mesecev
- Stanje:Lenovo Refurbished
-
USB-C polnilec:
- V poslovalnici: ✅
- V skladišču: ✖
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Lenovo | |
| Procesor | AMD Ryzen™ Al 7 350 / 2,0 GHz / Octa-Core (8C/16T) / Max. Boost Clock 5,0 GHz | |
| Proizvajalec procesorja | AMD | |
| Serija procesorja | AMD Ryzen™ AI 7 | |
| Disk | 512 GB SSD | |
| Pomnilnik | 16 GB LPDDR5X | |
| LCD zaslon | 40,6 cm (16″) 2.8K WQXGA+ (2880 x 1800) Multi-Touch OLED | 1100 nits (HDR) | 500 nits (SDR) | 100% DCI-P3 | DisplayHDR™ True Black 1000 | Dolby Vision® | |
| Ločljivost | 2.8K / 2880 x 1800 | |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch | |
| Velikost zaslona | 40,6 cm (16,0″) | |
| Resolucija | 2.8K / 2880 x 1800 | |
| Ločljivost zaslona | 2880 x 1800 | |
| Grafika | AMD | |
| Grafična kartica | AMD Radeon™ 860M Graphics | |
| Tip grafične | integrirana | |
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | 3x | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Da | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Da | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Da | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Da | |
| Garancija v mesecih | 12 | |
| Stopnja osveževanja: | 120 Hz | |
| GPS | Ne | |
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Da | |
| Podpira USB PD | Da | |
| USB-C polnilec | Da | |
| Zahtevana moč polnilca (W) | 65 W | |
| Proizvajalec | Lenovo Group Limited, 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R., Kitajska, compliance@lenovo.com | |
| Odgovorna oseba v EU | Lenovo tehnična regulativna ekipa, Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovaška, compliance@lenovo.com |
