Prenosnik HP Envy x360 16-ad0005nx | Touch
AMD Ryzen R5 8640HS (3,5 GHz), 8 GB DDR5-6400, 40,6 cm (16,0″) WUXGA (1920 x 1200) Multi-Touch LED WVA, SSD 512 GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics (IGP), HDMI 2.1, 2x USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps - DisplayPort), 2x USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps), Wi-Fi, Bluetooth, Webcam, Backlit Kbd., Microsoft Windows 11 Home (64-bit)
- Koda:B0ME2EAR
 - Proizvajalec:Hewlett Packard
 - Garancija:12 mesecev
 - Stanje:HP Renew - nova neprodana zaloga
 
- V poslovalnici: ✅
 - V skladišču: ✖
 
- Opis izdelka
 - Dodatne informacije
 
AMD Ryzen R5 8640HS (3,5 GHz), 8 GB DDR5-6400, 40,6 cm (16,0″) WUXGA (1920 x 1200) Multi-Touch LED WVA, SSD 512 GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics (IGP), HDMI 2.1, 2x USB-C 3.2 Gen2 (10Gbps - DisplayPort), 2x USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps), Wi-Fi, Bluetooth, Webcam, Backlit Kbd., Microsoft Windows 11 Home (64-bit)
| Proizvajalec | Hewlett Packard | |
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 8640HS / 3,5 GHz / Hexa-Core (6C/12T) / 4,9 GHz TurboBoost | |
| Proizvajalec procesorja | AMD | |
| Serija procesorja | AMD Ryzen™ 5 | |
| Disk | 512 GB SSD | |
| Pomnilnik | 8 GB DDR5 | |
| LCD zaslon | 40,6 cm (16″) 2K (1920 x 1200) Multi-Touch IPS LED | 300 nits | 62.5% sRGB | |
| Ločljivost | WUXGA / 1920 x 1200 / 16:10 | |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch | |
| Velikost zaslona | 40,6 cm (16,0″) | |
| Resolucija | WUXGA / 1920 x 1200 / 16:10 | |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 | |
| Grafika | AMD | |
| Grafična kartica | AMD Radeon™ Graphics | |
| Tip grafične | ločena | |
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | 2x | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Da | |
| HDMI | Da | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Ne | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Da | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Da | |
| Garancija v mesecih | 12 | |
| GPS | Ne | |
| Benchmark procesorja | 24345 | |
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne | 
