 
                                HP ProOne 240 G10 AiO | i5-1335U | Win 11 Pro
Intel Core i5-1335U (1,3 GHz), 8 GB DDR4-3200, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel Iris Xe Graphics (IGP), Wi-Fi, Bluetooth, Webcam, 60,5 cm (23,8") FHD (1920x1080) AG LED, HDMI, 1x USB-C 3.2 Gen1 (5Gbps), 2x USB-A 3.2 Gen2 (5Gbps), 2x USB-A 2.0, Microsoft Windows 11 Pro (64-bit)
- Koda:623Z2ETR4
- Proizvajalec:Hewlett Packard
- Garancija:12 mesecev
- Stanje:HP Renew - nova neprodana zaloga
- V poslovalnici: ✅
- V skladišču: ✖
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
Intel Core i5-1335U (1,3 GHz), 8 GB DDR4-3200, SSD 512 GB PCIe NVMe, Intel Iris Xe Graphics (IGP), Wi-Fi, Bluetooth, Webcam, 60,5 cm (23,8") FHD (1920x1080) AG LED, HDMI, 1x USB-C 3.2 Gen1 (5Gbps), 2x USB-A 3.2 Gen2 (5Gbps), 2x USB-A 2.0, Microsoft Windows 11 Pro (64-bit)
| Proizvajalec | Hewlett Packard | |
| Procesor | Intel® Core™ i5-1335U / 1,3 - 3,4 GHz / 10-Cores (2C+8c/12T) / Turbo Speed 4,6 GHz | |
| Proizvajalec procesorja | Intel | |
| Serija procesorja | Intel® Core™ i5 | |
| Disk | 512 GB SSD | |
| Pomnilnik | 8 GB DDR4 | |
| LCD zaslon | 60,45 cm (23,8'') Full HD (1920x1080) LED | |
| Velikost zaslona | 60,5 cm (23,8″) | |
| Grafika | Intel | |
| Grafična kartica | Intel® Iris® Xe Graphics | |
| Tip grafične | integrirana | |
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | 2x | |
| USB 3.0 | 2x | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Ne | |
| HDMI | Da | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Ne | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Da | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Ne | |
| Garancija v mesecih | 12 | |
| GPS | Ne | |
| Vhodne enote | žična tipkovnica, žična miška | |
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne | 

 
                                         
                                         
                                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        