 
                                HP Pavilion 27-ca2006nf AiO | i7-13700T | RTX 3050 (4GB)
Intel Core i7-13700T (1,4 GHz), 16 GB (2x8GB) DDR4-3200, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, 68,6 cm (27″) FHD (1920x1080) Multi-Touch UWVA LED, NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB GDDR6), 1x HDMI in, 1x HDMI out, 1x USB-C 3.2 Gen1 (5Gbps), 2x USB-A 3.1 (5Gbps), 2x USB-A 2.0, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, Gb LAN, Webcam, Wireless Kbd., Microsoft Windows 11 Home (64-bit)
- Koda:895X6EAR
- Proizvajalec:Hewlett Packard
- Garancija:12 mesecev
- Stanje:HP Renew - nova neprodana zaloga
- V poslovalnici: ✅
- V skladišču: ✅
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Hewlett Packard | |
| Procesor | Intel® Core™ i7-13700T / 1,4 GHz / 16-Cores (8C+8c/24T) / Turbo Speed 4,9 GHz | |
| Proizvajalec procesorja | Intel | |
| Serija procesorja | Intel® Core™ i7 | |
| Disk | 512 GB | |
| Pomnilnik | 16 GB (2x 8 GB) DDR4 | |
| LCD zaslon | 68,6 cm (27″) FHD (1920x1080) Multi-Touch LED | |
| Ločljivost | FHD (Full HD) / 1920 x 1080 / 16:9 | |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm (27″) | |
| Resolucija | FHD (Full HD) / 1920 x 1080 / 16:9 | |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 | |
| Grafika | NVIDIA | |
| Grafična kartica | NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB GDDR6) | |
| Tip grafične | ločena | |
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | 2x | |
| USB 3.0 | 2x | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Ne | |
| HDMI | Da | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Ne | |
| AIO | Da | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Da | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Ne | |
| Garancija v mesecih | 12 | |
| Stopnja osveževanja: | 60 Hz | |
| GPS | Ne | |
| Vhodne enote | Brezžična tipkovnica, brezžična miška | |
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        