ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SA-RJ013W Ultra 7 258V/32GB/SSD 1TB/16" 3K OLED Touch/Intel Arc/W11H
Pripravite se na velike pustolovščine z Vivobook 16 Flip OLED, izjemno vsestranskim prenosnikom s 360-stopinjskimi tečaji zaslona, ki vam omogoča, da delate ali se igrate po svoje. Uživajte v gladkem delovanju procesorja Intel Core Ultra 7 in hitrem pogonu SSD, svoje oči pa razvajajte z neverjetnim zaslonom na dotik OLED NanoEdge ločljivosti 3K. Je popolna izbira za premagovanje vsakodnevnih nalog ali igranje v slogu, z veliko priključki, vključno s priročnim priključkom USB 3.2 Gen 2 Type-C®, pa se zlahka povežete s čemerkoli in kjerkoli. Izbirate lahko med trendovsko modro ali hladno srebrno barvo, zato naj Vivobook 16 Flip OLED postane del vašega sveta še danes!
- Koda:90NB1511-M003E0
- Proizvajalec:Asus
- Garancija:24 mesecev
- Stanje:Novo
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Asus | |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 procesor 258V 32GB 2,20 GHz (12MB, do 4,80 GHz, 8 jeder, 8 niti); Intel AI Boost NPU do 47 | |
| Proizvajalec procesorja | Intel | |
| Serija procesorja | ||
| Disk | SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 | |
| Pomnilnik | 32 GB LPDDR5X | |
| LCD zaslon | 40,64 cm (16,0'') OLED 3K (2880x1800), 400-nits (500-nits peak), DCI-P3: 100%, 120Hz, bleščeč, na dotik (Stylus ASUS Pen priložen) | |
| Ločljivost | 2880 x 1800 / 16:10 | |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch | |
| Velikost zaslona | 40,64 cm (16,0″) | |
| Resolucija | 2880 x 1800 / 16:10 | |
| Grafika | Intel | |
| Tip grafične | ||
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | Ne | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Ne | |
| HDMI | Da | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Ne | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Da | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Ne | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Da | |
| Garancija v mesecih | 24 | |
| Stopnja osveževanja: | ||
| GPS | Ne | |
| Vhodne enote | ||
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Da | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne |
