ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-SG155W Ultra 7 258V/32GB/SSD 1TB/14" Flip OLED/Intel Arc/W11H
ASUS Vivobook 14 Flip: Ultra vsestranski prenosnik 2-v-1, zasnovan za povečano produktivnost in dinamičen potek dela. Ta prenosnik, opremljen z najnovejšim procesorjem Intel® Core™ Ultra 7 (Series 2) in integrirano AI NPU za napredno obdelavo, se ponaša z vzdržljivostjo in prilagodljivostjo. 360° zaslon: Omogoča maksimalno fleksibilnost. Vrhunski zaslon: Osupljiv 14-palčni FHD ASUS Lumina OLED NanoEdge zaslon na dotik. Izjemna avtonomija: Dolga avtonomija baterije, kar zagotavlja večjo učinkovitost. Idealna rešitev za profesionalce in študente, ki zahtevajo prilagodljivost in zmogljivost.
- Koda:90NB14Y1-M00JC0
- Proizvajalec:Asus
- Garancija:24 mesecev
- Stanje:Novo
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Asus | |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 procesor 258V 32GB 2,20 GHz (12MB, do 4,80 GHz, 8 jeder, 8 niti); Intel AI Boost NPU do 47 | |
| Proizvajalec procesorja | Intel | |
| Serija procesorja | Intel® Core™ Ultra 7 | |
| Disk | SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 | |
| Pomnilnik | 32 GB LPDDR5X | |
| LCD zaslon | 35,5 cm (14,0'') WUXGA (1920x1200) OLED, 300-nits, DCI-P3: 95%, 60Hz, bleščeč, na dotik (Stylus ASUS Pen priložen) | |
| Ločljivost | WUXGA / 1920 x 1200 / 16:10 | |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch | |
| Velikost zaslona | 35,6 cm (14,0″) | |
| Resolucija | WUXGA / 1920 x 1200 / 16:10 | |
| Grafika | Intel | |
| Tip grafične | ||
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | Ne | |
| USB-C | Da | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Da | |
| Display port | Ne | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Ne | |
| Bluetooth | Da | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Da | |
| Čitalec kartic | Da | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Ne | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Da | |
| Garancija v mesecih | 24 | |
| Stopnja osveževanja: | ||
| GPS | Ne | |
| Vhodne enote | ||
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Da | |
| Ima polnilec | Ne | |
| Podpira USB PD | Ne |
