
Asus ProArt PZ13 OLED HT5306QA-LX002W Snapdragon X Plus/16GB/SSD 1TB/13,3" 3K OLED/W11H Copilot+PC
Spoznajte ProArt PZ13 -prenosnik s snemljivo tipkovnico. V kakovostnem ohišju, ki ima IP52-certifikat in je testiran po vojaških standardih, namenjen aktivnim ustvarjalcem in zasnovo, ki se odlično obnese tudi na prostem. OLED zaslon na dotik vam ponuja neprimerljivo vizualno izkušnjo, ki ga poganja procesor Snapdragon® X Plus s kar 45 TOPS NPU, ki omogoča ustvarjalnost s pomočjo umetne inteligence brez žrtvovanja življenjske dobe baterije. Različni dodatki za povečanje produktivnosti vključujejo snemljivo tipkovnico in ASUS Pen 2.0. Celoten nabor vhodnih in izhodnih vrat, vključno z režo za kartico SD in adapterjem microSD, poenostavi povezovanje naprav in prenos fotografij. Tanko in lahka zasnova združuje napredno tehnologijo z vrhunsko uporabniško izkušnjo, zaradi česar je ustvarjalnost dostopna vsakomur in kjerkoli.
- Koda:90NB1441-M002R0
- Proizvajalec:Asus
- Garancija:24 mesecev
- Stanje:Novo
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
Proizvajalec | Asus |
Procesor | Snapdragon X Plus X1P 42 100 procesor 3,40GHz (30MB, do 3,40GHz, 8 jeder, 8 niti); Qualcomm Hexagon NPU do 45TOPS |
Proizvajalec procesorja | Qualcomm |
Serija procesorja | Snapdragon series |
Disk | SSD 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Pomnilnik | 16 GB LPDDR5X na os. plošči |
LCD zaslon | 33,8 cm (13,3'') OLED 3K (2880x1800) 16:10, HDR True Black 500, DCI-P3: 100%, PANTONE Validated, bleščeč, 60Hz, 0,2ms, na dotik +Stylus |
Ločljivost | 2880 x 1800 / 16:10 |
Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch |
Velikost zaslona | 33,8 cm (13,3″) |
Resolucija | 2880 x 1800 / 16:10 |
Tip grafične | |
Optična enota | Ne |
USB 2.0 | Ne |
USB 3.0 | Ne |
USB-C | Da |
USB 4.0 | Ne |
HDMI | Ne |
Display port | Ne |
HDMI | Ne |
VGA | Ne |
WLAN | Ne |
Bluetooth | Da |
WWAN | Ne |
Spletna kamera | Da |
Čitalec kartic | Da |
AIO | Ne |
Gaming | Ne |
SSD | Ne |
Smart Card | Ne |
Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 (64-bit) |
Osvetljena tipkovnica | Da |
Garancija v mesecih | 24 |
Stopnja osveževanja: | |
GPS | Ne |
Vhodne enote | |
Prstni odtis | Ne |
Thunderbolt | Ne |